El Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco (Índice Global del Tabaco) es una encuesta mundial sobre cómo los gobiernos responden a la interferencia de la industria tabacalera y protegen sus políticas de salud pública de los intereses comerciales y particulares de dicha industria, según lo exige el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS).
Este informe se basa en información públicamente disponible sobre la interferencia de la industria tabacalera en los países y las respuestas correspondientes de los gobiernos. Los países reciben clasificaciones de organizaciones de la sociedad civil; puntajes más bajos reflejan menor interferencia y mayor protección de la salud pública.
El Índice Global del Tabaco utiliza un cuestionario basado en las Directrices del Artículo 5.3 del CMCT de la OMS. Consta de 20 preguntas agrupadas en siete indicadores clave de la interferencia de la industria, a saber:
-
Elaboración de políticas -
RSE de la
industria tabacalera -
Beneficios para la industria -
Interacción innecesaria -
Medidas de transparencia -
Conflicto de interés -
Medidas preventivas
Clasificación global 2023
Este informe se basa en información pública sobre la interferencia de la industria tabacalera en los países y las respuestas de sus gobiernos. Los países se clasifican según los puntajes totales proporcionados por organizaciones de la sociedad civil. Cuanto menor es el puntaje, menor es el nivel general de interferencia, lo cual es favorable para el país.
Puede encontrar más información en la Clasificación por países.
| Puntaje | País | Puesto |
|---|---|---|
| 14 | Brunei Darussalam | 1/90 |
| 27 | New Zealand | 2/90 |
| 32 | France | 3/90 |
| 32 | Netherlands | 3/90 |
| 33 | Botswana | 5/90 |
| 37 | Ethiopia | 6/90 |
| 38 | Mongolia | 7/90 |
| 38 | Uganda | 7/90 |
| 39 | Palau | 9/90 |
| 41 | Mauritius | 10/90 |
| 42 | Burkina Faso | 11/90 |
| 42 | Nepal | 11/90 |
| 42 | Sri Lanka | 11/90 |
| 43 | Norway | 14/90 |
| 43 | Oman | 14/90 |
| 44 | Ukraine | 16/90 |
| 46 | Chad | 17/90 |
| 46 | Montenegro | 17/90 |
| 46 | Panama | 17/90 |
| 47 | Nicaragua | 20/90 |
| 48 | Canada | 21/90 |
| 48 | Côte d'lvoire | 21/90 |
| 48 | Kenya | 21/90 |
| 48 | United Kingdom | 21/90 |
| 49 | Maldives | 25/90 |
| 50 | Iran | 26/90 |
| 50 | Jamaica | 26/90 |
| 50 | Mexico | 26/90 |
| 50 | Thailand | 26/90 |
| 51 | Israel | 30/90 |
| 52 | Myanmar | 31/90 |
| 53 | Gabon | 32/90 |
| 53 | Pakistan | 32/90 |
| 53 | Solomon Islands | 32/90 |
| 55 | Senegal | 35/90 |
| 56 | Spain | 36/90 |
| 56 | Sudan | 36/90 |
| 57 | Kuwait | 38/90 |
| 57 | Vietnam | 38/90 |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 40/90 |
| 58 | Cambodia | 40/90 |
| 58 | Costa Rica | 40/90 |
| 58 | Ghana | 40/90 |
| 58 | India | 40/90 |
| 59 | Peru | 45/90 |
| 60 | Chile | 46/90 |
| 60 | Kazakhstan | 46/90 |
| 60 | Lebanon | 46/90 |
| 60 | Nigeria | 46/90 |
| 60 | Philippines | 46/90 |
| 60 | South Korea | 46/90 |
| 60 | Venezuela | 46/90 |
| 61 | Sweden | 53/90 |
| 62 | El Salvador | 54/90 |
| 62 | Poland | 54/90 |
| 63 | Egypt | 56/90 |
| 64 | South Africa | 57/90 |
| 65 | Fiji | 58/90 |
| 66 | Brazil | 59/90 |
| 66 | Ecuador | 59/90 |
| 66 | Uruguay | 59/90 |
| 67 | Guatemala | 62/90 |
| 67 | Iraq | 62/90 |
| 67 | Mozambique | 62/90 |
| 68 | Czech Republic | 65/90 |
| 69 | Madagascar | 66/90 |
| 70 | Bolivia | 67/90 |
| 70 | Germany | 67/90 |
| 70 | Honduras | 67/90 |
| 70 | Lao PDR | 67/90 |
| 70 | Paraguay | 67/90 |
| 72 | Bangladesh | 72/90 |
| 72 | Turkey | 72/90 |
| 73 | Bulgaria | 74/90 |
| 73 | China | 74/90 |
| 74 | Argentina | 76/90 |
| 75 | Italy | 77/90 |
| 76 | Malaysia | 78/90 |
| 77 | Zambia | 79/90 |
| 78 | Colombia | 80/90 |
| 79 | Tanzania | 81/90 |
| 80 | Romania | 82/90 |
| 80 | United States of America | 82/90 |
| 81 | Cameroon | 84/90 |
| 82 | Jordan | 85/90 |
| 83 | Georgia | 86/90 |
| 84 | Indonesia | 87/90 |
| 88 | Japan | 88/90 |
| 95 | Switzerland | 89/90 |
| 100 | Dominican Republic | 90/90 |
Noticias
Recursos regionales
Descargar el índice
Informe global
Participa
Countering tobacco industry interference is a collaborative effort that needs the involvement of policymakers, civil society organizations, and concerned citizens in calling for the implementation of WHO FCTC Article 5.3.
Puedes apoyar el movimiento por una buena gobernanza en el control del tabaco de las siguientes maneras:
-
Genera concienciaSigue a GGTC en Facebook, X(Twitter), LinkedIn, Instagram y YouTube y comparte nuestra campaña con tu red.
-
InfórmateAumenta tu impacto utilizando herramientas que ayuden a contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera.ggtc.world
-
Alza la vozInforma sobre conductas indebidas de la industria tabacalera en tu país y contribuye a los esfuerzos de STOP para exponer sus tácticas.exposetobacco.org/speak-up