L’Indice mondial d’ingérence de l’industrie du tabac (Indice mondial du tabac) est une enquête mondiale sur la manière dont les gouvernements répondent à l’ingérence de l’industrie du tabac et protègent leurs politiques de santé publique contre les intérêts commerciaux et particuliers de cette industrie, comme l’exige la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).
Ce rapport s’appuie sur des informations publiques concernant l’ingérence de l’industrie du tabac dans les pays et les réponses correspondantes des gouvernements. Les pays sont classés par des organisations de la société civile ; des scores plus faibles reflètent une moindre ingérence et une meilleure protection de la santé publique.
L’Indice mondial du tabac utilise un questionnaire fondé sur les lignes directrices de l’Article 5.3 de la CCLAT de l’OMS. Il comprend 20 questions regroupées selon sept indicateurs clés de l’ingérence de l’industrie :
-
Élaboration des politiques -
RSE de l’
industrie du tabac -
Avantages pour l’industrie -
Interaction inutile -
Mesures de transparence -
Conflit d’intérêts -
Mesures préventives
Classement mondial 2023
Ce rapport se base sur des informations publiques relatives à l’ingérence de l’industrie du tabac dans les pays et aux réponses de leurs gouvernements. Les pays sont classés selon les scores totaux fournis par des organisations de la société civile. Plus le score est bas, plus le niveau global d’ingérence est faible, ce qui est de bon augure pour le pays.
Plus d’informations sont disponibles dans le Classement par pays.
| Score | Pays | Rang |
|---|---|---|
| 14 | Brunei Darussalam | 1/90 |
| 27 | New Zealand | 2/90 |
| 32 | France | 3/90 |
| 32 | Netherlands | 3/90 |
| 33 | Botswana | 5/90 |
| 37 | Ethiopia | 6/90 |
| 38 | Mongolia | 7/90 |
| 38 | Uganda | 7/90 |
| 39 | Palau | 9/90 |
| 41 | Mauritius | 10/90 |
| 42 | Burkina Faso | 11/90 |
| 42 | Nepal | 11/90 |
| 42 | Sri Lanka | 11/90 |
| 43 | Norway | 14/90 |
| 43 | Oman | 14/90 |
| 44 | Ukraine | 16/90 |
| 46 | Chad | 17/90 |
| 46 | Montenegro | 17/90 |
| 46 | Panama | 17/90 |
| 47 | Nicaragua | 20/90 |
| 48 | Canada | 21/90 |
| 48 | Côte d'lvoire | 21/90 |
| 48 | Kenya | 21/90 |
| 48 | United Kingdom | 21/90 |
| 49 | Maldives | 25/90 |
| 50 | Iran | 26/90 |
| 50 | Jamaica | 26/90 |
| 50 | Mexico | 26/90 |
| 50 | Thailand | 26/90 |
| 51 | Israel | 30/90 |
| 52 | Myanmar | 31/90 |
| 53 | Gabon | 32/90 |
| 53 | Pakistan | 32/90 |
| 53 | Solomon Islands | 32/90 |
| 55 | Senegal | 35/90 |
| 56 | Spain | 36/90 |
| 56 | Sudan | 36/90 |
| 57 | Kuwait | 38/90 |
| 57 | Vietnam | 38/90 |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 40/90 |
| 58 | Cambodia | 40/90 |
| 58 | Costa Rica | 40/90 |
| 58 | Ghana | 40/90 |
| 58 | India | 40/90 |
| 59 | Peru | 45/90 |
| 60 | Chile | 46/90 |
| 60 | Kazakhstan | 46/90 |
| 60 | Lebanon | 46/90 |
| 60 | Nigeria | 46/90 |
| 60 | Philippines | 46/90 |
| 60 | South Korea | 46/90 |
| 60 | Venezuela | 46/90 |
| 61 | Sweden | 53/90 |
| 62 | El Salvador | 54/90 |
| 62 | Poland | 54/90 |
| 63 | Egypt | 56/90 |
| 64 | South Africa | 57/90 |
| 65 | Fiji | 58/90 |
| 66 | Brazil | 59/90 |
| 66 | Ecuador | 59/90 |
| 66 | Uruguay | 59/90 |
| 67 | Guatemala | 62/90 |
| 67 | Iraq | 62/90 |
| 67 | Mozambique | 62/90 |
| 68 | Czech Republic | 65/90 |
| 69 | Madagascar | 66/90 |
| 70 | Bolivia | 67/90 |
| 70 | Germany | 67/90 |
| 70 | Honduras | 67/90 |
| 70 | Lao PDR | 67/90 |
| 70 | Paraguay | 67/90 |
| 72 | Bangladesh | 72/90 |
| 72 | Turkey | 72/90 |
| 73 | Bulgaria | 74/90 |
| 73 | China | 74/90 |
| 74 | Argentina | 76/90 |
| 75 | Italy | 77/90 |
| 76 | Malaysia | 78/90 |
| 77 | Zambia | 79/90 |
| 78 | Colombia | 80/90 |
| 79 | Tanzania | 81/90 |
| 80 | Romania | 82/90 |
| 80 | United States of America | 82/90 |
| 81 | Cameroon | 84/90 |
| 82 | Jordan | 85/90 |
| 83 | Georgia | 86/90 |
| 84 | Indonesia | 87/90 |
| 88 | Japan | 88/90 |
| 95 | Switzerland | 89/90 |
| 100 | Dominican Republic | 90/90 |
Actualités
Ressources régionales
Télécharger l’indice
Rapport mondial
S’impliquer
Countering tobacco industry interference is a collaborative effort that needs the involvement of policymakers, civil society organizations, and concerned citizens in calling for the implementation of WHO FCTC Article 5.3.
Vous pouvez soutenir le mouvement en faveur d’une bonne gouvernance de la lutte antitabac de la manière suivante :
-
SensibiliserSuivez le GGTC sur Facebook, X(Twitter), LinkedIn, Instagram et YouTube et partagez notre campagne à votre réseau.
-
En savoir plusAccroissez votre impact en utilisant des outils pour contrer l’ingérence de l’industrie du tabac.ggtc.world
-
Prendre la paroleSignalez les manquements de l’industrie du tabac dans votre pays et contribuez aux efforts de STOP pour dévoiler ses tactiques.exposetobacco.org/speak-up