يعد «مؤشر التدخل الصناعي العالمي للتبغ» (مؤشر التبغ العالمي) مسحًا عالميًا حول كيفية استجابة الحكومات لتدخل صناعة التبغ وحماية سياسات الصحة العامة من المصالح التجارية والخاصة لهذه الصناعة، وذلك وفقًا لما تتطلبه اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ).
يرتكز هذا التقرير على معلومات متاحة للعامة بشأن تدخل صناعة التبغ في الدول وردود الحكومات المقابلة. تتلقى الدول تصنيفات من منظمات المجتمع المدني؛ وتشير الدرجات الأقل إلى تدخل أقل وحماية أكبر للصحة العامة.
يعتمد مؤشر التبغ العالمي على استبيان يستند إلى إرشادات المادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ. ويتكون من 20 سؤالًا مجمّعة ضمن سبعة مؤشرات رئيسية للتدخل الصناعي، وهي:
-
تطوير السياسات -
المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى
صناعة التبغ -
المنافع المقدّمة للصناعة -
تفاعل غير ضروري -
إجراءات الشفافية -
تعارض المصالح -
إجراءات وقائية
التصنيفات العالمية 2023
يستند هذا التقرير إلى معلومات عامة حول تدخل صناعة التبغ في البلدان واستجابات حكوماتها. تُرتَّب البلدان وفق الدرجات الإجمالية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني. وكلما انخفضت الدرجة، انخفض مستوى التدخل الكلي، وهو ما يبشّر بالخير للبلد.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات في تصنيف البلدان.
| النتيجة | الدولة | الترتيب |
|---|---|---|
| 14 | Brunei Darussalam | 1/90 |
| 27 | New Zealand | 2/90 |
| 32 | France | 3/90 |
| 32 | Netherlands | 3/90 |
| 33 | Botswana | 5/90 |
| 37 | Ethiopia | 6/90 |
| 38 | Mongolia | 7/90 |
| 38 | Uganda | 7/90 |
| 39 | Palau | 9/90 |
| 41 | Mauritius | 10/90 |
| 42 | Burkina Faso | 11/90 |
| 42 | Nepal | 11/90 |
| 42 | Sri Lanka | 11/90 |
| 43 | Norway | 14/90 |
| 43 | Oman | 14/90 |
| 44 | Ukraine | 16/90 |
| 46 | Chad | 17/90 |
| 46 | Montenegro | 17/90 |
| 46 | Panama | 17/90 |
| 47 | Nicaragua | 20/90 |
| 48 | Canada | 21/90 |
| 48 | Côte d'lvoire | 21/90 |
| 48 | Kenya | 21/90 |
| 48 | United Kingdom | 21/90 |
| 49 | Maldives | 25/90 |
| 50 | Iran | 26/90 |
| 50 | Jamaica | 26/90 |
| 50 | Mexico | 26/90 |
| 50 | Thailand | 26/90 |
| 51 | Israel | 30/90 |
| 52 | Myanmar | 31/90 |
| 53 | Gabon | 32/90 |
| 53 | Pakistan | 32/90 |
| 53 | Solomon Islands | 32/90 |
| 55 | Senegal | 35/90 |
| 56 | Spain | 36/90 |
| 56 | Sudan | 36/90 |
| 57 | Kuwait | 38/90 |
| 57 | Vietnam | 38/90 |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 40/90 |
| 58 | Cambodia | 40/90 |
| 58 | Costa Rica | 40/90 |
| 58 | Ghana | 40/90 |
| 58 | India | 40/90 |
| 59 | Peru | 45/90 |
| 60 | Chile | 46/90 |
| 60 | Kazakhstan | 46/90 |
| 60 | Lebanon | 46/90 |
| 60 | Nigeria | 46/90 |
| 60 | Philippines | 46/90 |
| 60 | South Korea | 46/90 |
| 60 | Venezuela | 46/90 |
| 61 | Sweden | 53/90 |
| 62 | El Salvador | 54/90 |
| 62 | Poland | 54/90 |
| 63 | Egypt | 56/90 |
| 64 | South Africa | 57/90 |
| 65 | Fiji | 58/90 |
| 66 | Brazil | 59/90 |
| 66 | Ecuador | 59/90 |
| 66 | Uruguay | 59/90 |
| 67 | Guatemala | 62/90 |
| 67 | Iraq | 62/90 |
| 67 | Mozambique | 62/90 |
| 68 | Czech Republic | 65/90 |
| 69 | Madagascar | 66/90 |
| 70 | Bolivia | 67/90 |
| 70 | Germany | 67/90 |
| 70 | Honduras | 67/90 |
| 70 | Lao PDR | 67/90 |
| 70 | Paraguay | 67/90 |
| 72 | Bangladesh | 72/90 |
| 72 | Turkey | 72/90 |
| 73 | Bulgaria | 74/90 |
| 73 | China | 74/90 |
| 74 | Argentina | 76/90 |
| 75 | Italy | 77/90 |
| 76 | Malaysia | 78/90 |
| 77 | Zambia | 79/90 |
| 78 | Colombia | 80/90 |
| 79 | Tanzania | 81/90 |
| 80 | Romania | 82/90 |
| 80 | United States of America | 82/90 |
| 81 | Cameroon | 84/90 |
| 82 | Jordan | 85/90 |
| 83 | Georgia | 86/90 |
| 84 | Indonesia | 87/90 |
| 88 | Japan | 88/90 |
| 95 | Switzerland | 89/90 |
| 100 | Dominican Republic | 90/90 |
الأخبار
موارد إقليمية
تحميل المؤشر
التقرير العالمي
شارك
Countering tobacco industry interference is a collaborative effort that needs the involvement of policymakers, civil society organizations, and concerned citizens in calling for the implementation of WHO FCTC Article 5.3.
يمكنك دعم حركة الحوكمة الرشيدة في مكافحة التبغ عبر الطرق التالية:
-
رفع الوعي
-
اطّلع على المزيدزد من أثرك باستخدام أدوات تساعد على مواجهة تدخل صناعة التبغ.ggtc.world
-
عبّر عن رأيكأبلِغ عن ممارسات صناعة التبغ غير المشروعة في بلدك وساهم في جهود STOP لكشف أساليب الصناعة.exposetobacco.org/speak-up