《全球烟草业干预指数》(全球烟草指数)是一项全球性调查,用于评估各国政府如何应对烟草业的干预,并按照世界卫生组织《烟草控制框架公约》(WHO FCTC)的要求,如何使公共卫生政策免受烟草业商业和既得利益的影响。
本报告基于各国有关烟草业干预及政府相应应对的公开信息。各国由民间社会组织进行排名,分数越低,表示干预越少,对公共卫生的保护越强。
全球烟草指数采用基于 WHO FCTC 第5.3条指南的问卷调查。问卷包含20个问题,归纳为反映行业干预的七个关键指标,具体包括:
-
政策制定 -
烟草行业社会责任(CSR) -
对行业的利益 -
不必要的互动 -
透明度措施 -
利益冲突 -
预防性措施
全球排名 2025
本报告基于各国有关烟草业干预及政府应对的公开信息。各国根据民间社会组织提供的总分进行排名。分数越低,总体干预程度越低,对该国越有利。
更多信息请见国家排名(https://globaltobaccoindex.org/zh/country-ranking)。
| 分数 | 国家 | 排名 |
|---|---|---|
| 14 | Brunei Darussalam | 1/100 |
| 30 | Palau | 2/100 |
| 33 | Botswana | 3/100 |
| 34 | Finland | 4/100 |
| 34 | Netherlands | 4/100 |
| 35 | Ethiopia | 6/100 |
| 36 | Iran | 7/100 |
| 39 | Burkina Faso | 8/100 |
| 39 | Maldives | 8/100 |
| 41 | Norway | 10/100 |
| 41 | Uganda | 10/100 |
| 42 | Canada | 12/100 |
| 42 | France | 12/100 |
| 44 | Mauritius | 14/100 |
| 44 | Mongolia | 14/100 |
| 44 | Nepal | 14/100 |
| 45 | Sri Lanka | 17/100 |
| 45 | United Kingdom | 17/100 |
| 46 | Kenya | 19/100 |
| 47 | Chad | 20/100 |
| 48 | Mexico | 21/100 |
| 50 | Oman | 22/100 |
| 50 | Solomon Islands | 22/100 |
| 50 | Thailand | 22/100 |
| 50 | Ukraine | 22/100 |
| 52 | Chile | 26/100 |
| 52 | Myanmar | 26/100 |
| 52 | Uruguay | 26/100 |
| 53 | Côte d'lvoire | 29/100 |
| 53 | Gabon | 29/100 |
| 53 | Israel | 29/100 |
| 53 | Vietnam | 29/100 |
| 54 | Hungary | 33/100 |
| 54 | Pakistan | 33/100 |
| 54 | Panama | 33/100 |
| 54 | Senegal | 33/100 |
| 54 | Venezuela | 33/100 |
| 55 | Belgium | 38/100 |
| 55 | Ghana | 38/100 |
| 55 | Kuwait | 38/100 |
| 55 | Montenegro | 38/100 |
| 55 | Sudan | 38/100 |
| 56 | Peru | 43/100 |
| 56 | Slovenia | 43/100 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 45/100 |
| 57 | South Korea | 45/100 |
| 58 | Nicaragua | 47/100 |
| 59 | India | 48/100 |
| 59 | Jamaica | 48/100 |
| 59 | Poland | 48/100 |
| 60 | Egypt | 51/100 |
| 60 | Spain | 51/100 |
| 61 | New Zealand | 53/100 |
| 62 | Nigeria | 54/100 |
| 63 | Lebanon | 55/100 |
| 64 | Costa Rica | 56/100 |
| 64 | South Africa | 56/100 |
| 64 | Yemen | 56/100 |
| 65 | Brazil | 59/100 |
| 65 | Fiji | 59/100 |
| 67 | Czech Republic | 61/100 |
| 67 | Kazakhstan | 61/100 |
| 68 | Ecuador | 63/100 |
| 68 | El Salvador | 63/100 |
| 68 | Guatemala | 63/100 |
| 69 | Bangladesh | 66/100 |
| 69 | Lao PDR | 66/100 |
| 70 | Cambodia | 68/100 |
| 70 | Germany | 68/100 |
| 70 | Honduras | 68/100 |
| 70 | Mozambique | 68/100 |
| 70 | Philippines | 68/100 |
| 70 | Sweden | 68/100 |
| 71 | Iraq | 74/100 |
| 71 | Papua New Guinea | 74/100 |
| 72 | Bulgaria | 76/100 |
| 72 | Congo, Democratic Rep | 76/100 |
| 73 | China | 78/100 |
| 73 | Madagascar | 78/100 |
| 75 | Denmark | 80/100 |
| 75 | Tunisia | 80/100 |
| 76 | Bolivia | 82/100 |
| 76 | Cameroon | 82/100 |
| 76 | Italy | 82/100 |
| 77 | Malaysia | 85/100 |
| 77 | Turkey | 85/100 |
| 79 | Argentina | 87/100 |
| 79 | Paraguay | 87/100 |
| 80 | Colombia | 89/100 |
| 80 | Jordan | 89/100 |
| 80 | Tanzania | 89/100 |
| 81 | Malawi | 92/100 |
| 82 | Indonesia | 93/100 |
| 83 | Zambia | 94/100 |
| 84 | Romania | 95/100 |
| 86 | Japan | 96/100 |
| 87 | Georgia | 97/100 |
| 94 | United States of America | 98/100 |
| 96 | Switzerland | 99/100 |
| 98 | Dominican Republic | 100/100 |
新闻
区域资源
下载指数
参与行动
Countering tobacco industry interference is a collaborative effort that needs the involvement of policymakers, civil society organizations, and concerned citizens in calling for the implementation of WHO FCTC Article 5.3.
您可以通过以下方式支持促进烟草控制良治的行动:
-
提高认知
-
了解更多善用工具以抵制烟草业干预,从而扩大您的影响力。ggtc.world
-
发声举报贵国的烟草业不当行为,为 STOP 揭露行业策略的努力作出贡献。exposetobacco.org/speak-up