
L'indice d'interférence de l'industrie mondiale de l'industrie du tabac (Global Tobacco Index) est une enquête mondiale sur la façon dont les gouvernements réagissent aux interférences de l'industrie du tabac et à la protection de leurs politiques de santé publique contre la lutte commerciale et acquis de l'industrie du tabac. Réponses des gouvernements à ces interférences. Les pays sont classés selon les scores totaux fournis par les groupes de la société civile. Plus le score est faible, plus le niveau global d'interférence, ce qui augure bien pour le pays.
Voir les points forts du rapport Télécharger le rapport-
Participation au développement des politiques
-
TI Responsabilité sociale des entreprises
-
Avantages pour l'industrie
-
Interaction inutile
-
Mesures de transparence
-
Conflit
Intérêt -
Mesures préventives
Classement mondial
Ce rapport est basé sur des informations accessibles au public sur les interférences de l'industrie du tabac dans les pays et les réponses de leurs gouvernements respectifs à ces interférences. Les pays sont classés selon les scores totaux fournis par les groupes de la société civile. Plus le score est bas, plus le niveau global d'interférence, ce qui augure bien pour le pays.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur le Country Ranking
Score | Pays |
---|---|
15 | Brunei Darussalam |
30 | Nouvelle-Zélande |
32 | Royaume-Uni |
33 | France |
34 | Ouganda |
35 | Pays-Bas |
38 | Mongolie |
39 | L'Iran |
39 | Kenya |
40 | Palaos |
41 | Thaïlande |
43 | Israël |
44 | Népal |
44 | Norvège |
45 | Sri Lanka |
47 | Oman |
48 | Costa Rica |
48 | Gabon |
48 | Maldives |
48 | Pakistan |
49 | Cambodge |
49 | Ethiopie |
49 | Uruguay |
50 | Botwana |
50 | Côte d'Ivoire |
50 | Nicaragua |
51 | Soudan |
53 | Canada |
53 | Nigeria |
53 | Pérou |
53 | Pologne |
54 | El Salvador |
54 | Myanmar |
54 | Sénégal |
54 | Espagne |
55 | Corée du Sud |
55 | Mexique |
56 | Chili |
56 | Ghana |
57 | Burkina Faso |
57 | Inde |
57 | Vietnam |
58 | Brésil |
58 | Fidji |
58 | Panama |
58 | Philippines |
59 | Honduras |
60 | Venezuela |
61 | République tchèque |
63 | Kazakhstan |
63 | Îles Salomon |
64 | Egypte |
64 | Irak |
64 | Mozambique |
64 | Afrique du Sud |
64 | Ukraine |
66 | Malaisie |
67 | Bolivie |
68 | Allemagne |
69 | Paraguay |
71 | Equateur |
72 | Bangladesh |
72 | Guatemala |
72 | PDR lao |
72 | Liban |
72 | Turquie |
73 | Tanzanie |
76 | Chine |
76 | Colombie |
76 | les états-unis d'Amérique |
77 | Argentine |
78 | Jordanie |
78 | Zambie |
79 | Italie |
79 | Roumanie |
80 | Géorgie |
83 | Indonésie |
88 | Japon |
92 | Suisse |
96 | République dominicaine |
Score | Pays |
---|---|
14 | Brunei Darussalam |
27 | France |
31 | Ouganda |
32 | Royaume-Uni |
33 | Nouvelle-Zélande |
34 | L'Iran |
34 | Uruguay |
36 | Pérou |
39 | Pays-Bas |
40 | Kenya |
42 | Ethiopie |
43 | Népal |
43 | Thaïlande |
44 | Sri Lanka |
47 | Canada |
47 | Mexique |
48 | Brésil |
48 | Maldives |
48 | Israël |
49 | Cambodge |
49 | Nigeria |
49 | Îles Salomon |
49 | Costa Rica |
50 | Pakistan |
54 | Myanmar |
56 | Corée du Sud |
56 | Vietnam |
57 | Philippines |
57 | Soudan |
58 | Afrique du Sud |
58 | Ghana |
60 | République tchèque |
61 | Egypte |
61 | Inde |
61 | Mozambique |
63 | Malaisie |
63 | Espagne |
63 | Kazakhstan |
63 | Allemagne |
64 | Chili |
66 | les états-unis d'Amérique |
66 | Argentine |
67 | Turquie |
68 | Bangladesh |
68 | Ukraine |
69 | Equateur |
73 | PDR lao |
73 | Tanzanie |
76 | Liban |
77 | Chine |
77 | Jordanie |
77 | Colombie |
77 | Roumanie |
77 | Géorgie |
78 | Zambie |
82 | Indonésie |
88 | Japon |
Score | Pays |
---|---|
26 | Royaume-Uni |
29 | Ouganda |
30 | L'Iran |
33 | Kenya |
34 | Brésil |
34 | Uruguay |
34 | France |
41 | Népal |
43 | Thaïlande |
47 | Canada |
48 | Cambodge |
50 | Corée du Sud |
53 | Myanmar |
54 | Philippines |
58 | Sri Lanka |
58 | Turquie |
58 | Vietnam |
59 | Mexique |
61 | Ukraine |
62 | Malaisie |
66 | Pakistan |
68 | PDR lao |
69 | Inde |
70 | Tanzanie |
72 | Afrique du Sud |
72 | les états-unis d'Amérique |
73 | Egypte |
73 | Chine |
75 | Liban |
75 | Indonésie |
77 | Bangladesh |
79 | Jordanie |
88 | Japon |
Ressources régionales
Rapports principaux



S'impliquer
La lutte contre l'industrie du tabac est un effort de collaboration qui nécessite l'implication de Les décideurs, les organisations de la société civile et les citoyens concernés à l'appel à la mise en œuvre de l'OMS FCTC Article 5.3.
Vous pouvez soutenir le mouvement pour une bonne gouvernance dans le contrôle du tabac à travers les manières suivantes:
-
SensibilisationSuivez les ggtc Facebook , x (Twitter) , x (Twitter) , x (Twitter) , LinkedIn , Instagram et youtube et partagez notre campagne avec votre réseau.
-
Apprendre encore plusAugmentez votre impact en tirant parti des outils pour vous aider à contrer Interférence de l'industrie du tabac.ggtc.world
-
ParlerSignalez l'inconduite de l'industrie du tabac dans votre pays et contribuez pour arrêter les efforts pour exposer les tactiques de l’industrie.exposetobacco.org/speak-up